Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородская коммуна 232/1921 | 21799 | 66.7 | 0 | 37 | 30 | 0 | 1 | 30 | |
| Нижегородская коммуна 233/1921 | 21800 | 43.3 | 0 | 23 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Нижегородская коммуна 234/1921 | 21801 | 58.5 | 0 | 35 | 26 | 0 | 1 | 26 | |
| Нижегородская коммуна 237/1921 | 21802 | 37 | 0 | 20 | 15 | 0 | 2 | 14 | |
| Нижегородская коммуна 238/1921 | 21803 | 58.5 | 0 | 35 | 26 | 0 | 1 | 26 | |
| Нижегородская коммуна 239/1921 | 21804 | 64.2 | 0 | 32 | 29 | 0 | 1 | 29 | |
| Нижегородская коммуна 240/1921 | 21805 | 37 | 0 | 20 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
| Нижегородская коммуна 241/1921 | 21806 | 63.4 | 0 | 64 | 27 | 0 | 1 | 27 | |
| Нижегородская коммуна 24/1921 | 34091 | 50.6 | 0 | 36 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Нижегородская коммуна 242/1921 | 21807 | 30.7 | 0 | 17 | 13 | 0 | 1 | 13 |







