Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородская коммуна 271/1921 | 21837 | 43.2 | 0 | 22 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Нижегородская коммуна 27/1921 | 34094 | 26.6 | 0 | 16 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородская коммуна 273/1921 | 21838 | 80.5 | 0 | 75 | 35 | 0 | 1 | 35 | |
| Нижегородская коммуна 274/1921 | 21839 | 47.8 | 0 | 28 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Нижегородская коммуна 275/1921 | 21840 | 41 | 0 | 20 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Нижегородская коммуна 277/1921 | 21841 | 67.2 | 0 | 42 | 30 | 0 | 1 | 30 | |
| Нижегородская коммуна 278/1921 | 21842 | 43.7 | 0 | 27 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Нижегородская коммуна 279/1921 | 21843 | 50.1 | 0 | 31 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Нижегородская коммуна 280/1921 | 21844 | 53.9 | 0 | 29 | 24 | 0 | 1 | 24 | |
| Нижегородская коммуна 281/1921 | 21845 | 41.1 | 0 | 21 | 18 | 0 | 1 | 18 |







