Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородская коммуна 292/1921 | 21854 | 44.1 | 0 | 31 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Нижегородская коммуна 293/1921 | 21855 | 47.6 | 0 | 26 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Нижегородская коммуна 294/1921 | 21856 | 85.2 | 0 | 82 | 37 | 0 | 1 | 37 | |
| Нижегородская коммуна 295/1921 | 21857 | 78.9 | 0 | 59 | 35 | 0 | 1 | 35 | |
| Нижегородская коммуна 296/1921 | 21858 | 148.8 | 0 | 118 | 67 | 0 | 1 | 67 | |
| Нижегородская коммуна 30/1921 | 34097 | 35 | 0 | 20 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| Нижегородская коммуна 31/1921 | 34098 | 39.2 | 0 | 22 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Нижегородская коммуна 32/1921 | 34099 | 60.2 | 0 | 52 | 26 | 0 | 1 | 26 | |
| Нижегородская коммуна 33/1921 | 34100 | 30.9 | 0 | 19 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Нижегородская коммуна 34/1921 | 34101 | 41.8 | 0 | 28 | 18 | 0 | 1 | 18 |







