Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жизнь 23/1917 | 5914 | 38.1 | 0 | 31 | 15 | 0 | 2 | 14 | |
| Ленинская смена 102/1937 | 13511 | 33.2 | 0 | 22 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Ленинская смена 97/1937 | 13501 | 33.5 | 0 | 25 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Ленинская смена 82/1937 | 13470 | 33.7 | 0 | 27 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Горьковская Коммуна 218/1943 | 4464 | 33.1 | 0 | 21 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Нижегородские губернские ведомости 31/1850 | 7018 | 33.2 | 0 | 22 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Нижегородские губернские ведомости 27/1850 | 7014 | 33.6 | 0 | 26 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Горьковская Коммуна 215/1943 | 4461 | 33 | 0 | 20 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Горьковская Коммуна 214/1943 | 4460 | 33.1 | 0 | 21 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Ленинская смена 76/1935 | 13484 | 34.2 | 0 | 32 | 14 | 0 | 1 | 14 |







