Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородский церковно-общественный вестник 46/1911 | 31998 | 21 | 0 | 40 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 46/1912 | 31946 | 19.7 | 0 | 27 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 46/1913 | 32110 | 21.7 | 0 | 47 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 46/1914 | 31896 | 30.2 | 0 | 72 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 47/1906 | 2132 | 58.3 | 0 | 173 | 18 | 0 | 2 | 17 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 47/1907 | 1644 | 18.9 | 0 | 39 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 47/1908 | 2081 | 22 | 0 | 30 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 47/1909 | 1463 | 13.2 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 47/1910 | 2183 | 115.4 | 0 | 84 | 52 | 0 | 1 | 52 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 47/1911 | 31999 | 22.8 | 0 | 38 | 8 | 0 | 1 | 8 | 







