Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородский церковно-общественный вестник 47/1912 | 31947 | 23 | 0 | 20 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 47/1913 | 32111 | 20.5 | 0 | 35 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 47/1914 | 31897 | 37.9 | 0 | 109 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 48/1906 | 2133 | 63.8 | 0 | 168 | 21 | 0 | 2 | 20 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 48/1907 | 1645 | 32.2 | 0 | 52 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 48/1908 | 2082 | 18 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 48/1909 | 1464 | 11.1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 48/1910 | 2184 | 28.7 | 0 | 37 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 48/1911 | 32000 | 28.9 | 0 | 59 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 48/1912 | 31948 | 16.9 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 6 | 







