Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижегородский церковно-общественный вестник 48/1910 | 2184 | 48.7 | 0 | 57 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
| Горьковская Коммуна 269/1944 | 4789 | 46.2 | 0 | 32 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
| Ленинская смена 67/1941 | 15352 | 46.9 | 0 | 39 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
| Нижегородские губернские ведомости 34/1869 | 358 | 50.4 | 0 | 54 | 20 | 0 | 2 | 19 | |
| Горьковская Коммуна 241/1941 | 3528 | 45.7 | 0 | 27 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
| Нижегородские губернские ведомости 33/1869 | 357 | 49.9 | 0 | 49 | 20 | 0 | 2 | 19 | |
| Горьковская Коммуна 239/1941 | 3526 | 46.1 | 0 | 31 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
| Нижегородский церковно-общественный вестник 46/1906 | 2131 | 53.5 | 0 | 85 | 20 | 0 | 2 | 19 | |
| Ленинская смена 68/1941 | 15422 | 47.9 | 0 | 49 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
| Нижегородские губернские ведомости 33/1899 | 1297 | 46.6 | 0 | 36 | 20 | 0 | 1 | 20 |







