Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Bekämpfung der Landstreicherei | 5022 | 59.5 | 0 | 125 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Арзамасская правда 39/1941 | 8225 | 52.9 | 0 | 59 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| За 1900 год | 3922 | 96.2 | 0 | 492 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Жизнь 7/1917 | 5899 | 53.5 | 0 | 45 | 22 | 0 | 2 | 21 | |
| Арзамасская правда 148/1941 | 8330 | 53 | 0 | 60 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Арзамасская правда 147/1941 | 8329 | 53.4 | 0 | 64 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Нижегородские губернские ведомости 4/1840 | 6529 | 51.7 | 0 | 47 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Горьковская Коммуна 45/1943 | 4276 | 50.9 | 0 | 39 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Нижегородские губернские ведомости 9/1839 | 6312 | 57.9 | 0 | 109 | 22 | 0 | 1 | 22 | |
| Нижегородские губернские ведомости 38/1880 | 1567 | 59.8 | 0 | 138 | 22 | 0 | 2 | 18 |







