Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 30/1941 | 34318 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 30/1942 | 34661 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 30/1944 | 34699 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 31/1941 | 34319 | 20.6 | 0 | 36 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Правдинский бумажник 31/1942 | 34362 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 31/1943 | 34662 | 24.5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Правдинский бумажник 31/1945 | 34736 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 3/1941 | 34291 | 13.8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 3/1943 | 34650 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 3/1944 | 34684 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |







