Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 40/1942 | 34371 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 40/1943 | 34667 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 40/1944 | 34701 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 40/1945 | 34744 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 41/1941 | 34329 | 15.7 | 0 | 27 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 41/1942 | 34372 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 41/1943 | 34668 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 41/1944 | 34702 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 4/1941 | 34292 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 4/1943 | 34651 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |







