Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чкалов | 28373 | 77.4 | 0 | 204 | 27 | 0 | 1 | 27 | |
| Чкалов | 28372 | 51.7 | 0 | 327 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Чкалов Валерий Павлович. Кандидат в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета от Горьковского избирательного округа | 28374 | 33.4 | 0 | 44 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Чтения в чайной «Столбы» // Нижегородский листок. — 1913. — 13 окт. — С. 2. | 23549 | 92.2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 2 | 40 | |
| Что дала народу революция? | 5403 | 31.4 | 0 | 44 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Что сделал для родины св. Александр Невский | 20931 | 14.4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Что скажет действительность? : (Письмо из Нижнего Новгорода) | 221 | 11.6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Что такое демократическая республика (народное управление) | 5402 | 17.7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Что такое комсомол и чем он должен стать: (доклад на собрании РКСМ в Ленинграде 30/IV 1924 г.) | 6915 | 27.4 | 0 | 64 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Что такое политические партии | 5405 | 18.5 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 |







