Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За большевистские колхозы 103/1941 | 28659 | 24.7 | 0 | 17 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| За большевистские колхозы 103/1941 | 25351 | 15.8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| За большевистские колхозы 103/1942 | 28898 | 24.3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| За большевистские колхозы 103/1942 | 25496 | 17.7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| За большевистские колхозы 104/1941 | 25352 | 15.9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| За большевистские колхозы 104/1941 | 28660 | 28.4 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| За большевистские колхозы 105/1941 | 28661 | 33 | 0 | 20 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| За большевистские колхозы 105/1941 | 25353 | 28.3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| За большевистские колхозы 105/1942 | 25497 | 24.2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| За большевистские колхозы 105/1942 | 28899 | 28.3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 12 |







