Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За большевистские колхозы 106/1941 | 25354 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| За большевистские колхозы 106/1941 | 28662 | 30.6 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| За большевистские колхозы 106/1942 | 28900 | 24.3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| За большевистские колхозы 107/1941 | 28663 | 20.3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За большевистские колхозы 107/1941 | 25355 | 11.5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| За большевистские колхозы 107/1942 | 28901 | 30.6 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| За большевистские колхозы 107/1942 | 25498 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За большевистские колхозы 108/1941 | 28664 | 35.3 | 0 | 23 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| За большевистские колхозы 108/1942 | 28902 | 24.3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| За большевистские колхозы 109/1941 | 28665 | 32.7 | 0 | 17 | 14 | 0 | 1 | 14 |







