Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Залесная правда 19/1945 | 10020 | 22.4 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Залесная правда 1941 | subj | 9155 | 2670.6 | 0 | 1396 | 1047 | 0 | 149 | 1037 |
| Залесная правда 1942 | subj | 9453 | 1967.9 | 0 | 969 | 748 | 0 | 125 | 748 |
| Залесная правда 1943 | subj | 9702 | 1035.5 | 0 | 515 | 390 | 0 | 68 | 390 |
| Залесная правда 1944 | subj | 9910 | 699.6 | 0 | 336 | 261 | 0 | 48 | 261 |
| Залесная правда 1945 | subj | 9996 | 1079.1 | 0 | 581 | 434 | 0 | 51 | 434 |
| Залесная правда 20/1941 | 9197 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Залесная правда 20/1942 | 9484 | 13.6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Залесная правда 20/1943 | 9751 | 18 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Залесная правда 20/1944 | 9929 | 11.5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |







