Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Залесная правда 26/1943 | 9779 | 13.7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Залесная правда 26/1944 | 9938 | 13.7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Залесная правда 26/27/1941 | 9211 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Залесная правда 27/1942 | 9495 | 18.1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Залесная правда 27/1943 | 9797 | 15.8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Залесная правда 27/1945 | 10036 | 13.7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Залесная правда 28/1941 | 9213 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Залесная правда 28/1942 | 9497 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Залесная правда 28/1943 | 9798 | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Залесная правда 28/1944 | 9940 | 9.5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |







