Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Залесная правда 20/1945 | 10022 | 18 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Залесная правда 21/1941 | 9201 | 17.8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Залесная правда 21/1942 | 9485 | 11.5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Залесная правда 21/1943 | 9767 | 17.9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Залесная правда 21/1944 | 9930 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Залесная правда 21/1945 | 10026 | 24.2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Залесная правда 2/1941 | 9162 | 95.2 | 0 | 62 | 43 | 0 | 1 | 43 | |
| Залесная правда 2/1942 | 9457 | 20.2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Залесная правда 2/1943 | 9714 | 30.6 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Залесная правда 2/1944 | 9911 | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 |







