Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За Родину 20/1945 | 29492 | 30.4 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| За Родину 21/1945 | 29493 | 30.5 | 0 | 15 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| За Родину 22/1944 | 29477 | 17.8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| За Родину 22/1945 | 29494 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За Родину 23/1944 | 29478 | 17.8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| За Родину 24/1944 | 29479 | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| За Родину 24/1945 | 29495 | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| За Родину 25/1945 | 29496 | 26.2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| За Родину 26/1945 | 29497 | 30.6 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| За Родину 26/27/1944 | 29480 | 18 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 |







