Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За Родину 39/1945 | 29504 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За Родину 40/1945 | 29505 | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| За Родину 42/1945 | 29506 | 26.2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| За Родину 5/1944 | 29466 | 26.2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| За Родину 6/1944 | 29467 | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| За Родину 7/1944 | 29468 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За Родину 8/1944 | 29469 | 28.3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| За Родину (Володарский район) | subj | 29399 | 1036.4 | 0 | 494 | 429 | 0 | 43 | 429 |
| За Родину - Мать! | 33077 | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Заседание комитета городской библиотеки | 18767 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |







