Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За Родину 15/1945 | 29488 | 28.5 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| За Родину 16/1944 | 29473 | 26.2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| За Родину 17/1944 | 29474 | 28.5 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| За Родину 17/1945 | 29489 | 26.5 | 0 | 15 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| За Родину 18/1944 | 29475 | 24.1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| За Родину 18/1945 | 29490 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За Родину 19/1944 | 29476 | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| За Родину 19/1945 | 29491 | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| За Родину 1944 г. | subj | 29400 | 487.1 | 0 | 231 | 202 | 0 | 20 | 202 |
| За Родину 1945 г. | subj | 29401 | 549.3 | 0 | 263 | 227 | 0 | 23 | 227 |







