Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поэма о Сормове первой революции // Горьковская коммуна. — 1935. — 23 окт. — С. 3. | 24708 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Поэмы | 6935 | 31 | 0 | 40 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Поэмы и повести Александра Пушкина. Ч. 2 : [Братья разбойники ; Цыганы ; Граф Нулин ; Полтава ; Домик в Коломне ; Анджело] | 29890 | 12.3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Поэт Леонид Граве и его время : [письмо М. Горького Ф. П. Хитровскому] // Натиск. — 1935. — № 2. — С. 83–96. | 21974 | 23 | 0 | 60 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Поэт-нижегородец Л. Г. Граве : † 12 янв. 1891 г. - 12 янв. 1916 г.: с неизданными портретами и факсимиле | 31616 | 26 | 0 | 50 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Пояснение на Евангелие от Матфея | 32873 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 10/1941 | 34298 | 17.7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Правдинский бумажник 10/1943 | 34654 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 10/1944 | 34688 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 11/1941 | 34299 | 11.5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 1 | 3 |







