Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 13/1944 | 34690 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 13/1945 | 34723 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 14/1941 | 34302 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 14/1942 | 34352 | 18 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Правдинский бумажник 14/1943 | 34657 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 14/1945 | 34724 | 17.7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Правдинский бумажник 15/1941 | 34303 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 15/1942 | 34353 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 15/1943 | 34658 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 15/1944 | 34691 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |







