Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 15/1945 | 34725 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 16/1941 | 34304 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 16/1942 | 34354 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 16/1943 | 34659 | 19.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Правдинский бумажник 16/1945 | 34726 | 21.9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Правдинский бумажник 17/1941 | 34305 | 11.8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 17/1944 | 34692 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 17/1945 | 34727 | 22.3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Правдинский бумажник 18/1941 | 34306 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 18/1944 | 34693 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |







