Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 11/1944 | 34689 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 11/1945 | 34721 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 1/1941 | 34289 | 95.7 | 0 | 147 | 39 | 0 | 1 | 39 | |
| Правдинский бумажник 1/1945 | 34716 | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Правдинский бумажник 12/1941 | 34300 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 12/1942 | 34351 | 14.3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 12/1943 | 34655 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 12/1945 | 34722 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 13/1941 | 34301 | 7.4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 13/1943 | 34656 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |







